Вибраторы электромеханические площадочные MV (6-и полюсные, 3-х фазные)

Наименование Цена  
Вибратор площадочный MV 50/1
72 175 ₸ - + В корзину
Вибратор площадочный MV 100/1
87 534 ₸ - + В корзину
Вибратор площадочный MV 200/1
115 174 ₸ - + В корзину
Вибратор площадочный MV 300/1
152 029 ₸ - + В корзину
Вибратор площадочный MV 400/1
168 926 ₸ - + В корзину
Вибратор площадочный MV 500/1
184 279 ₸ - + В корзину
Вибратор площадочный MV 800/1
261 065 ₸ - + В корзину
Вибратор площадочный MV 1100/1
299 452 ₸ - + В корзину
Вибратор площадочный MV 1400/1
314 812 ₸ - + В корзину
Вибратор площадочный MV 1500/1
330 166 ₸ - + В корзину
Вибратор площадочный MV 1600/1
337 845 ₸ - + В корзину
Вибратор площадочный MV 1620/1
437 664 ₸ - + В корзину
Вибратор площадочный MV 2100/1
522 124 ₸ - + В корзину
Вибратор площадочный MV 2600/1
614 264 ₸ - + В корзину
Вибратор площадочный MV 3000/1
706 403 ₸ - + В корзину
Вибратор площадочный MV 3800/1
859 969 ₸ - + В корзину
Вибратор площадочный MV 4700/1
982 822 ₸ - + В корзину
Вибратор площадочный MV 5200/1
1 151 747 ₸ - + В корзину
Вибратор площадочный MV 6500/1
1 289 953 ₸ - + В корзину
Вибратор площадочный MV 8000/1
1 366 739 ₸ - + В корзину
Вибратор площадочный MV 9000/1
1 535 659 ₸ - + В корзину
Вибратор площадочный MV 10000/1
1 766 010 ₸ - + В корзину
Вибратор площадочный MV 13000/1
1 996 356 ₸ - + В корзину
Вибратор площадочный MV 15000/1
2 956 144 ₸ - + В корзину
Вибратор площадочный MV 17500/1
3 424 521 ₸ - + В корзину
Вибратор площадочный MV 19500/1
3 915 932 ₸ - + В корзину
Вибратор площадочный MV 22000/1
5 451 590 ₸ - + В корзину
Вибратор площадочный MV 25000/1
5 835 502 ₸ - + В корзину
Вибратор площадочный MV 30000/1
6 675 353 ₸ - + В корзину
  • Выгодный лизинг
  • Гарантия 2 года
  • Доставка по всему Казахстану
Получить конкурентный счет
Связаться с менеджером
  • Описание
Модель Напряжение питания, В Сила тока, А max, Мощность, кВт Вынуждающая сила, кН Масса, кг Типоразмер
MV50/1 220/380 0,38 0,12 0,5 13,1 30
MV100/1 220/380 0,42 0,12 1 13,8 30
MV200/1 220/380 0,48 0,18 1,8 21,0 40
MV300/1 220/380 0,67 0,35 3 29,1 50
MV400/1 220/380 0,78 0,37 4 33,3 50
MV500/1 220/380 1,2 0,55 5 36,5 50
MV800/1 220/380 1,26 0,75 7,8 62,5 60
MV1100/1 220/380 1,42 0,75 11 80,0 60
MV1400/1 220/380 1,95 1 14 82,0 60
MV1500/1 220/380 2 1 15 84,0 60
MV1600/1 220/380 2,06 1,10 16 86,0 60
MVI620/1 220/380 2,06 1,1 16 127,0 70
MV2100/1 220/380 2,88 1,5 21 129,0 70
MV2600/1 220/380 3,63 1,96 26 143,0 75
MV3000/1 220/380 4,17 2,2 30 152,0 75
MV3800/1 220/380 5,5 2,5 38 216,0 80
MV4700/1 220/380 6,5 3,2 47 231,0 80
MV5200/1 220/380 6,92 3,8 52 280,0 85
MV6500/1 220/380 7,6 4,3 65 305 85
MV8000/1 380/660 12,6 7,1 80 325 85
MV9000/1 380/660 13,2 7,5 90 338 85
MV10000/1 380/660 14 7,6 100 386 90
MV13001/1 380/660 16,4 10 130 422 90
MV15000/1 380/660 18 11 144 672 105
MV17500/1 380/660 21 12 176 744 105
MV19500/1 380/660 24 12 199 768 105
MV22000/1 380/660 28 13,95 223 916 110
MV25000/1 380/660 28 13,95 250 994 110
MV30000/1 380/660 52,96 22 300 1290 120

MV-CD.jpg

MV-figE.jpg

Модель A, мм B, мм ØG, мм C, мм D, мм E, мм F, мм H, мм I, мм L, мм M, мм N, мм Кабельный ввод Рис
MV50/1 90 125 13 307 155 172 14 78 142 163 72 134 M20×1,5 C
MV100/1 90 125 13 307 155 172 14 78 142 163 72 134 M20×1,5 C
MV200/1 105 140 13 338 170 197 21 92 168 178 80 159 M20×1,5 D
MV300/1 120 170 17 396 208 209 24 94 180 206 95 170 M20×1,5 D
MV400/1 120 170 17 458 208 209 24 94 180 206 126 170 M20×1,5 D
MV500/1 120 170 17 458 208 209 24 94 180 206 126 170 M20×1,5 D
MV800/1 140 190 17 464 230 262 30 120 247 224 120 222 M25×1,5 D
MV1100/1 140 190 17 514 230 262 30 120 247 224 145 222 M25×1,5 D
MV1400/1 140 190 17 564 230 262 30 120 247 224 170 222 M25×1,5 D
MV1500/1 140 190 17 564 230 262 30 120 247 224 170 222 M25×1,5 D
MV1600/1 140 190 17 564 230 262 30 120 247 224 170 222 M25×1,5 D
MV1620/1 155 225 22 558 308 318 38 141 280 278 140 264 M20×1,5 D
MV2100/1 155 225 22 588 308 318 38 141 280 278 155 264 M20×1,5 D
MV2600/1 155 255 23,5 698 308 318 38 141 280 278 210 264 M32×1,5 D
MV3000/1 155 255 23,5 698 308 318 38 141 280 278 210 264 M32×1,5 D
MV3800/1 180 280 26 687 336 353 35 170 330 321 183 311 M32×1,5 D
MV4700/1 180 280 26 737 336 353 35 170 330 321 208 311 M32×1,5 D
MV5200/1 200 320 28 709 388 402 42 203 400 369 170 378 M32×1,5 D
MV6500/1 200 320 28 709 388 402 42 203 400 369 170 378 M32×1,5 D
MV8000/1 200 320 28 779 388 402 42 203 400 369 205 378 M32×1,5 D
MV9000/1 200 320 28 779 388 402 42 203 400 369 205 378 M32×1,5 D
MV10000/1 125 380 39 925 446 415 42 206 400 405 260 378 M32×1,5 E
MV13001/1 125 380 39 925 446 415 42 206 400 405 260 378 M32×1,5 E
MV15000/1 140 480 45 992 570 540 48 268 510 560 216 490 M32×1,5 E
MV17500/1 140 480 45 1072 570 540 48 268 510 560 256 490 M32×1,5 E
MV19500/1 140 480 45 1072 570 540 48 268 510 560 256 490 M32×1,5 E
MV22000/1 140 520 45 1142 620 590 42 297 560 560 291 530 M32×1,5 E
MV25000/1 140 520 45 1142 620 590 42 297 560 560 291 530 M32×1,5 E
MV30000/1 140 600 45 1204 740 627 59 320 615 690 257 595 M32×1,5 H

загрузка карты...
Завод "Строймеханика" Адрес:
г.Алматы, ул. Рыскулбекова д 39А
Телефоны:
+7 (777) 614-78-28
+7 (777) 614-79-09
E-mail:
info@stroymehanika.kz
Заказать звонок
Наш менеджер перезвонит вам в течении 5 минут
Оставить заявку
Наш специалист свяжется с вами в течении 5 минут
Менеджер
Заказать расчет
Бесплатный расчет сметы в течении одного дня